

|
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
状況 |
▲ |
● |
● |
● |
● |
▲ |
●は「空きあり」、▲は「若干名」、×は「定員」です。
サービス提供地域:宮城野区西部一帯(青葉区東部、泉区南部、若林区北部) 短時間利用(2~3時間、3~4時間等)対応できます。詳細はついてはお問い合わせください。空きのある場合でも、ご利用住所によって、送迎が難しい場合がございます。

ショートステイの予約は3ヶ月前より受付しております。
●は「空」、×は「予約済み」です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | - | - | - | - | - | - |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- | - | - | - | - | - | - |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
- | - | - | - | - | - | - |
28 | | | | | | |
- | | | | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
- | - | - | - | - | - | - |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
- | - | - | - | - | - | - |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
- | - | - | - | - | - | - |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
- | - | - | - | | | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | - | - | - |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- | - | - | - | - | - | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- | - | - | - | - | - | - |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- | - | - | - | - | - | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| | | | | | - |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
- | - | - | - | - | - | - |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
- | - | - | - | - | - | - |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- | - | - | - | - | - | - |
30 | 31 | | | | | |
- | - | | | | | |
注)空床状況(通所リハビリの空き状況)は随時変化しています。
また、心身の状況等によってお受け入れができない場合もございます。

Copyright (c) Nakajima Hospital. All right Reserved.